
ADR
- 2007年08月02日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16985 (+175)
始値 16880
高値 16980
安値 16880
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16985 (+175)
大証日経平均先物9月限 終値 16810
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 119.07 08月01日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.54 989 -21
(6501) 日立製作所 70.35 838 -89
(6594) 日本電産 16.33 7778 -23
(6752) 松下電器産業 18.20 2167 -6
(6758) ソニー 52.03 6195 -85
(6762) TDK 77.35 9210 -913
(6857) アドバンテスト 37.59 4476 -154
(6971) 京セラ 94.10 11204 -238
(7203) トヨタ自動車 119.17 7095 -174
(7267) 本田技研工業 35.85 4269 -20
(7751) キヤノン 54.10 6442 121
(8306) 三菱UFJ FG 10.11 1203798 -63
(8411) みずほFG 13.00 773955 -131
(8571) NISグループ 3.34 40 -12
(8591) オリックス 115.88 27596 -626
(8604) 野村HLDG 18.49 2202 -57
(9432) 日本電信電話 21.92 522003 42
(9437) NTTドコモ 13.83 164674 2
(9766) コナミ 23.82 2836 120
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 119.07 08月01日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 60.42 1439 79
(3774) インターネットイ 7.60 361973 -19
(4901) 富士フイルムHL 43.03 5124 -38
(6586) マキタ 47.29 5631 205
(6701) 日本電気 4.83 575 -5
(7201) 日産自動車 21.16 1260 -18
(8031) 三井物産 455.95 2714 -222
(8263) ダイエー 18.68 1112 -86
記事の続きはコロ朝プレミアムで!