最新の経済ニュース・最新株式情報はコロ朝経済ニュース・株式掲示板で!

ADR

<シカゴ日経平均先物>
        (かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 17025 (+85)
                  始値  17020
                  高値 17080
                  安値 16920
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 17025 (+85)
 大証日経平均先物9月限      終値 16940

<日本企業ADR銘柄:NY市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.86 08月07日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 43.17 1026 37
(6501) 日立製作所 71.57 851 -74
(6594) 日本電産 16.41 7802 -46
(6752) 松下電器産業 17.80 2116 0
(6758) ソニー 50.63 6018 -8
(6762) TDK 77.35 9194 50
(6857) アドバンテスト 37.27 4430 -39
(6971) 京セラ 94.98 11289 -121
(7203) トヨタ自動車 122.41 7275 150
(7267) 本田技研工業 35.29 4195 24
(7751) キヤノン 53.72 6385 -10
(8306) 三菱UFJ FG 9.85 1170771 -5
(8411) みずほFG 11.69 694737 -30
(8571) NISグループ 3.57 42 20
(8591) オリックス 118.34 28132 -214
(8604) 野村HLDG 18.23 2167 2
(9432) 日本電信電話 21.64 514426 5
(9437) NTTドコモ   14.09 167474 24
(9766) コナミ 24.56 2919 58

<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>

円ドルレート(NY市場の仲値): 118.86 08月07日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 62.95 1496 65
(3774) インターネットイ 7.16 340415 -26
(4901) 富士フイルムHL 44.36 5273 14
(6586) マキタ 44.07 5238 -239
(6701) 日本電気 4.82 573 4
(7201) 日産自動車 20.65 1227 -42
(8031) 三井物産 421.26 2504 -300
(8263) ダイエー – – –

記事の続きはコロ朝プレミアムで!

コロ朝プレミアム入会はこちらから