
本日の決算予定
- 2007年08月10日
- 株式投資・経済ニュース全般
08/10 (金)
10:00 5975 東プレ 3 1Q連 T – 2363 モック 6 本連 TM
11:00 3202 大東紡 3 1Q連 T,M – 2366 LEOC 3 1Q連 JQ
11:00 3551 ダイニック 3 1Q連 T – 2369 メディビ 12 中連 TM
11:00 5105 洋ゴム 3 1Q連 T,O,M – 2388 ウェッジHD 9 3Q連 HC
11:00 5922 那須鉄 3 1Q連 T – 2395 新日科学 3 1Q連 TM
11:00 9715 トランスコスモ 3 1Q連 T – 2414 塩見HD 3 1Q連 O
13:00 1515 日鉄鉱 3 1Q連 T – 2425 ケアサービス 3 1Q単 HC
13:00 1810 松井建 3 1Q連 T – 2430 Dスケープ 3 1Q連 HC
13:00 3023 ラサ商事 3 1Q単 T – 2434 丸 誠 3 1Q連 JQ
13:00 4003 コープケミ 3 1Q連 T – 2435 シダー 3 1Q単 JQ
13:00 4028 石原産 3 1Q連 T,O – 2445 SRGタカミヤ 3 1Q連 JQ
13:00 4098 チタン工 3 1Q単 T – 2453 JBR 9 3Q連 TM
13:00 4203 住友ベ 3 1Q連 T,O – 2466 PGGIH 12 中連 T
13:00 4538 扶桑薬 3 1Q連 T,O – 2477 比較.com 6 本連 TM
13:00 5816 オーナンバ 3 1Q連 T,O – 2480 シスロケ 3 1Q連 JQ
13:00 6361 荏 原 3 1Q連 T – 2483 翻訳センター 3 1Q連 HC
13:00 6507 神鋼電 3 1Q連 T – 2486 フリーワーク 9 3Q連 HC
13:00 7215 ファルテック 3 1Q連 T – 2488 日本サード 3 1Q単 JQ
13:00 7231 トピー 3 1Q連 T,O,M – 2501 サッポロHD 12 中連 T
13:00 8032 紙パル商 3 1Q連 T – 2533 オエノンHD 12 中連 T,O,M
13:00 8139 ナガホリ 3 1Q連 T – 2673 STEILAR 3 1Q連 JQ
13:00 9113 乾汽船 3 1Q連 T,O – 2696 大和フーヅ 3 1Q単 JQ
13:00 9303 住友倉 3 1Q連 T,O – 2705 大戸屋 3 1Q連 JQ
14:00 1816 安藤建 3 1Q連 T – 2708 久 世 3 1Q連 JQ
14:00 1820 西松建 3 1Q連 T – 2727 テンコーポ 12 1Q単 JQ
14:00 1820 西松建 3 1Q連 T – 2727 テンコーポ 12 1Q単 JQ
14:00 1964 中外炉 3 1Q連 T,O – 2750 石光商事 3 1Q連 JQ
14:00 2004 昭和産 3 1Q連 T,O – 2786 サッポロDGS 3 1Q連 JQ
14:00 2875 東洋水産 3 1Q連 T – 2876 JCコムサ 3 1Q連 JQ
14:00 2898 ソントン食 3 1Q連 T – 2880 ミホウJPN 3 1Q連 HC
14:00 3004 神 栄 3 1Q連 T,O – 2905 オーケー食 3 1Q単 JQ
14:00 3123 サイボー 3 1Q連 T – 2906 ホッコク 3 1Q連 JQ
14:00 3882 紀州紙 3 1Q連 T,O – 2915 ケンコーマヨ 3 1Q連 JQ
14:00 4117 川崎化 3 1Q連 T – 2917 大森屋 9 3Q単 JQ
14:00 4220 リケンテクノス 3 1Q連 T – 2921 フクシマフーズ 3 1Q単 JQ
14:00 4409 東邦化 3 1Q連 T – 3024 クリエイト 3 1Q連 JQ
14:00 4611 大日塗 3 1Q連 T,O – 3027 レデイ薬局 3 1Q単 JQ
14:00 5142 アキレス 3 1Q連 T – 3036 アルコニックス 3 1Q連 JQ
14:00 5267 ハネックス 3 1Q連 T – 3040 ソリトン 3 1Q連 JQ
14:00 5355 ルツボ 3 1Q連 T – 3049 エノテカ 3 1Q連 HC
14:00 5608 川口金 3 1Q連 T – 3064 MonotaRO 12 中単 TM
14:00 5701 日軽金 3 1Q連 T,O,M – 3070 アマガサ 12 中単 HC
14:00 6143 ソディック 3 1Q連 T – 3082 きちり 6 本単 HC
14:00 6393 油研工 3 1Q連 T – 3317 フライングG 3 1Q単 JQ
14:00 6406 フジテック 3 1Q連 T,O – 3319 GDO 12 中単 TM
14:00 6766 宮越商 3 1Q連 T,O – 3330 アガスタ 6 本単 TM
14:00 6951 日電子 3 1Q連 T – 3352 バッファロー 3 1Q単 JQ
14:00 6982 リード 3 1Q単 T – 3360 グリーンHS 3 1Q連 T
14:00 7490 日新商事 3 1Q連 T – 3367 グリーン F 3 1Q単 JQ
14:00 7993 サンウエブ 3 1Q連 T – 3370 フジタコーポ 3 1Q単 JQ
14:00 9070 トナミ運 3 1Q連 T,O – 3374 内外テック 3 1Q連 JQ
14:00 9072 日梱包 3 1Q連 T – 3390 USシステムズ 3 1Q単 JQ
14:00 9312 ケイヒン 3 1Q連 T – 3424 ミヤコ 3 1Q単 JQ
14:00 9475 昭文社 3 1Q連 T – 3435 サンコーテクノ 3 1Q連 JQ
14:00 9615 東京美装 3 1Q連 T – 3437 特殊電極 3 1Q単 JQ
14:40 8919 やすらぎ 1 中連 MC – 3515 フジコー 3 1Q連 JQ
15:00 1334 マルハ本社 3 1Q連 T – 3594 モリシタ 2 1Q単 JQ
15:00 1792 みらい建 3 1Q連 T – 3599 コーコス信岡 3 1Q連 JQ
15:00 1814 大末建 3 1Q連 T,O – 3730 マクロミル 6 本連 T
15:00 1826 佐田建 3 1Q連 T – 3765 ガンホー 12 中連 HC
15:00 1871 PS三菱 3 1Q連 T – 3767 ネクステック 3 1Q連 TM
15:00 1885 東亜建 3 1Q連 T – 3779 J・エスコムHD 3 1Q連 JQ
15:00 1954 日工営 3 1Q連 T – 3782 DDS 12 中連 TM
15:00 1960 サンテック 3 1Q連 T – 3787 テクノマセマティ 3 1Q単 TM
15:00 1971 ビルト工 3 1Q単 T – 3790 日本オフィス 12 中単 JQ
15:00 1975 朝日工 3 1Q連 T,O – 3792 ゲームポット 12 中連 SA
15:00 2120 ネクスト 3 1Q連 TM – 3798 ウルシステムズ 3 1Q単 JQ
15:00 2158 UBIC 3 1Q単 TM – 3803 イメージINF 3 1Q単 HC
15:00 2282 日本ハム 3 1Q連 T,O – 4233 イー・レヴォ 3 1Q連 JQ
15:00 2356 TCB 3 1Q単 TM – 4237 フジプレアム 3 1Q連 JQ
15:00 2473 ジェネシス 3 1Q単 T – 4239 ポラテクノ 3 1Q連 JQ
15:00 2806 ユタカフーズ 3 1Q単 T,M – 4330 セラーテムテクノ 6 本連 HC
15:00 2812 焼津水 3 1Q連 T – 4344 ソースネクスト 3 1Q単 TM
15:00 2831 はごろも 3 1Q連 T – 4365 松本油 3 1Q連 JQ
15:00 2873 加ト吉 3 1Q連 T,O – 4404 ミヨシ 12 中連 T
15:00 3059 ヒラキ 3 1Q連 T – 4570 免疫生物 3 1Q単 HC
15:00 3066 JBイレブン 6 本単 MC – 4613 関西ペ 3 1Q連 T,O
15:00 3110 日東紡 3 1Q連 T,O – 4623 アサヒペン 3 1Q連 O
15:00 3238 セントラル総 3 1Q連 T – 4628 エスケー化研 3 1Q連 JQ
15:00 3315 三井鉱山 3 1Q連 T – 4640 アンドール 3 1Q連 JQ
15:00 3393 スターティア 3 1Q連 TM – 4650 スガイ・エンタ 3 1Q単 JQ
15:00 3408 サカイオーベ 3 1Q連 T – 4655 NOVA 3 1Q連 JQ
15:00 3431 宮地エンジ 3 1Q連 T – 4736 日本ラッド 3 1Q連 JQ
15:00 3528 グローベルス 3 1Q単 T – 4769 インフォクリエ 9 3Q連 JQ
15:00 3708 特種東海 3 1Q連 T – 4779 ソフトブレーン 12 中連 T
15:00 3742 デュオシステム 3 1Q連 TM – 4814 ネクストウェア 3 1Q連 HC
15:00 4008 住精化 3 1Q連 T,O – 4955 アグロカネシ 12 中連 T
15:00 4097 高圧ガス 3 1Q連 T,O – 4962 互応化学 3 1Q連 O
15:00 4222 児玉化 3 1Q連 T – 4972 綜研化学 3 1Q連 JQ
15:00 4295 フェイス 3 1Q連 T – 5002 昭和シェル 12 中連 T
15:00 4337 ぴ あ 3 1Q連 T – 5188 帝都ゴム 3 1Q連 JQ
15:00 4461 一工薬 3 1Q連 T,O – 5199 不二ラテ 3 1Q連 JQ
15:00 4565 そーせい 3 1Q連 TM – 5284 ヤマウ 3 1Q連 JQ
15:00 4566 LTTバイオ 3 1Q連 TM – 5304 SECカーボン 3 1Q連 O
15:00 4614 トウペ 3 1Q連 T,O – 5388 クニミネ工 3 1Q連 JQ
15:00 4770 エルミックW 3 1Q単 TM – 5446 北越メタル 3 1Q連 T
15:00 4815 J-DC 3 1Q連 TM – 5945 天龍鋸 3 1Q連 JQ
15:00 4958 長谷川香 9 3Q連 T – 5957 日東精 12 中連 T,O
15:00 4975 荏原ユージ 3 1Q連 T – 5980 田中亜鉛 3 1Q連 JQ
15:00 5196 鬼怒ゴム 3 1Q連 T – 6147 ヤマザキ 3 1Q連 JQ
15:00 5268 旭コンクリ 3 1Q単 T – 6162 ミヤノ 12 中連 T
15:00 5352 黒崎播磨 3 1Q連 T – 6245 ヒラノテク 3 1Q連 O
15:00 5602 栗本鉄 3 1Q連 T,O – 6256 ニューフレア 3 1Q単 JQ
15:00 5912 日本橋梁 3 1Q連 T,O – 6258 平田機工 3 1Q連 JQ
15:00 5916 ハルテック 3 1Q連 T,O – 6276 ナビタス 3 1Q連 JQ
15:00 5916 ハルテック 3 1Q連 T,O – 6276 ナビタス 3 1Q連 JQ
15:00 5917 サクラダ 3 1Q連 T – 6277 ホソカワミクロ 9 3Q連 T,O
15:00 5919 JST 3 1Q連 T – 6307 サンセイ 3 1Q連 O
15:00 5923 高田機 3 1Q連 T,O – 6347 プラコー 3 1Q単 JQ
15:00 5947 リンナイ 3 1Q連 T,M – 6373 大同工 3 1Q連 T,O
15:00 6121 滝澤鉄 3 1Q連 T – 6408 小倉クラ 3 1Q連 JQ
15:00 6138 ダイジェト 3 1Q連 T,O – 6420 福島工業 3 1Q連 T,O
15:00 6155 高松機械 3 1Q連 T – 6423 ABILIT 12 中連 T,O
15:00 6319 シンニッタン 3 1Q連 T – 6433 ヒーハイスト 3 1Q単 JQ
15:00 6334 明治機 3 1Q連 T – 6487 積水工 3 1Q連 O
15:00 6430 ダイコク電 3 1Q連 T,M – 6518 三相電機 3 1Q連 JQ
15:00 6466 トウアバルブ 9 3Q連 T,O – 6593 ローヤル電 3 1Q連 JQ
15:00 6647 森尾電 3 1Q連 T – 6634 netindex 3 1Q連 JQ
15:00 6650 春日電 3 1Q連 T – 6637 寺崎電気 3 1Q連 JQ
15:00 6670 MCJ 3 1Q連 TM – 6638 Mimaki 3 1Q連 JQ
15:00 6675 田村大興 3 1Q連 T – 6658 シライ電子 3 1Q連 JQ
15:00 6720 プリヴェHD 3 1Q連 T – 6659 メディアGL 3 1Q連 JQ
15:00 6763 帝通工 3 1Q連 T,O – 6667 シコー技研 12 中連 TM
15:00 6772 コスモス電 3 1Q連 T – 6674 GSユアサ 3 1Q連 T,O
15:00 6791 コロムビアME 3 1Q連 T – 6716 テクニカル電 3 1Q連 JQ
15:00 6836 プラットホーム 3 1Q単 TM – 6736 サン電子 3 1Q連 JQ
15:00 6965 ホトニクス 9 3Q連 T – 6775 東和メクス 3 1Q連 T
15:00 7233 自部品 3 1Q連 T – 6824 新コスモス 3 1Q連 JQ
15:00 7235 東ラヂエタ 3 1Q連 T – 6825 パトライト 3 1Q連 T,O
15:00 7239 タチエス 3 1Q連 T – 6840 アドテック 3 1Q単 JQ
15:00 7311 カワムラサイクル 3 1Q連 TM – 6891 イーター電機 3 1Q連 JQ
15:00 7313 TSテック 3 1Q連 T – 6904 原田工業 3 1Q連 JQ
15:00 7416 はるやま 3 1Q連 T – 6907 ジオマテック 3 1Q連 JQ
15:00 7481 尾家産業 3 1Q単 T,O – 6930 日アンテナ 3 1Q連 JQ
15:00 7522 ワタミ 3 1Q連 T – 6942 ソフィアHD 3 1Q連 JQ
15:00 7524 マルシェ 3 1Q連 T,O – 6962 大真空 3 1Q連 O
15:00 7550 ゼンショー 3 1Q連 T – 7208 カネミツ 3 1Q連 O
15:00 7734 理計器 3 1Q連 T – 7213 レシップ 3 1Q連 JQ
15:00 7838 共立印刷 3 1Q連 T – 7248 カルソカンセ 3 1Q連 T
15:00 7919 野崎印 3 1Q連 T,O – 7264 MURO 3 1Q連 JQ
15:00 7961 兼日農 3 1Q連 T,O – 7297 カーメイト 3 1Q連 JQ
15:00 7979 松 風 3 1Q連 T,O – 7413 創健社 3 1Q連 JQ
15:00 8006 ユアサフナ 3 1Q連 T – 7440 クラフト 3 1Q連 JQ
15:00 8086 ニプロ 3 1Q連 T,O – 7449 太洋興業 9 3Q連 JQ
15:00 8226 理 経 3 1Q連 T – 7451 菱 食 12 中連 T
15:00 8521 長野銀 3 1Q連 T – 7457 セキテクノトロン 3 1Q連 JQ
15:00 8558 東和銀 3 1Q連 T – 7513 コジマ 3 1Q連 T
15:00 8795 T&DHD 3 1Q連 T,O – 7539 アベルコ 9 3Q連 JQ
15:00 8858 ダイア建 3 1Q連 T – 7567 栄電子 3 1Q連 JQ
15:00 9041 近 鉄 3 1Q連 T,O,M – 7569 モンテカルロ 3 1Q連 JQ
15:00 9042 阪急阪神 3 1Q連 T,O – 7571 ヤマノHD 3 1Q連 JQ
15:00 9076 セイノーHD 3 1Q連 T,M – 7597 東京貴宝 3 1Q単 JQ
15:00 9364 上 組 3 1Q連 T,O – 7609 ダイトエレク 12 中連 T,O
15:00 9373 ニッコウトラベ 3 1Q連 T – 7612 CWE 3 1Q単 JQ
15:00 9445 フォーバルTL 3 1Q連 TM – 7627 なか卯 3 1Q単 JQ
15:00 9616 共立メンテ 3 1Q連 T – 7638 シーマ 3 1Q連 JQ
15:00 9635 武蔵野 3 1Q連 T – 7642 ビジョン 3 1Q連 JQ
15:00 9832 オートバクス 3 1Q連 T,O – 7727 オーバル 3 1Q連 T
15:00 9989 サンドラッグ 3 1Q連 T – 7746 岡本硝子 3 1Q連 JQ
15:20 9540 中瓦斯 12 中連 M – 7748 ホロン 3 1Q単 JQ
15:30 2400 メッセージ 3 1Q連 JQ – 7760 IMV 9 3Q連 JQ
15:30 7873 アーク 3 1Q連 T,JQ – 7771 日本精密 3 1Q連 JQ
16:00 1518 三井松 3 1Q連 T – 7823 アートネイチャー 3 1Q連 JQ
16:00 1822 大豊建 3 1Q連 T – 7841 遠藤製作 3 1Q連 JQ
16:00 1827 ナカノフドー 3 1Q連 T,O – 7843 幻冬舍 3 1Q連 JQ
16:00 1847 イチケン 3 1Q連 T,O – 7844 マーベラス 3 1Q連 T
16:00 1852 浅沼組 3 1Q連 T,O – 7845 ハイビック 3 1Q連 JQ
16:00 1925 大和ハウス 3 1Q連 T,O – 7851 カワセCS 3 1Q単 O
16:00 2371 カカクコム 3 1Q連 T – 7853 YAMATO 9 3Q連 TM
16:00 2386 サイトサポート 3 1Q単 TM – 7857 セ キ 3 1Q連 JQ
16:00 2681 ゲ オ 3 1Q連 T,M – 7877 永大化工 3 1Q連 JQ
16:00 3011 バナーズ 3 1Q連 T – 7883 サンメッセ 3 1Q単 JQ
16:00 3304 トスコ 3 1Q連 T,O – 7890 アテナ工業 9 3Q単 JQ
16:00 4044 セ硝子 3 1Q連 T,O – 7909 CI化成 3 1Q連 T
16:00 4681 リゾートトラス 3 1Q連 T,M – 7922 三光産 3 1Q連 JQ
16:00 6428 オーイズミ 3 1Q連 T – 7923 トーイン 3 1Q単 JQ
16:00 6519 エネサーブ 3 1Q単 T,HC – 7929 新輝合 3 1Q単 JQ
16:00 6706 電気興 3 1Q連 T – 7957 フジコピア 12 中連 O
16:00 6964 サンコー 3 1Q単 T – 7989 ブラインド 12 中連 T
16:00 7247 ミクニ 3 1Q連 T – 8027 ルシアン 3 1Q連 O
16:00 7456 松田産業 3 1Q連 T – 8045 横丸魚 3 1Q連 JQ
16:00 7736 ユニオンHD 3 1Q連 T – 8120 大 木 3 1Q連 JQ
16:00 7747 アサヒインテック 6 本連 T,M,JQ – 8123 川 辺 3 1Q連 JQ
16:00 7937 ツツミ 3 1Q単 T – 8225 タカチホ 3 1Q単 JQ
16:00 7999 MUTOH-HD 3 1Q連 T – 8253 クレセゾン 3 1Q連 T
16:00 8105 堀田丸正 3 1Q連 T – 8705 岡藤HD 3 1Q連 JQ
16:00 8821 立飛企 3 1Q連 T – 8747 豊商事 3 1Q連 JQ
16:00 9360 鈴与シンワ 3 1Q連 T – 8771 Eギャランティ 3 1Q単 JQ
16:00 9624 長 大 9 3Q連 T – 8851 アーバンライフ 12 中連 O
16:00 9746 TKC 9 3Q連 T – 8885 ラ・アトレ 3 1Q単 HC
16:00 9791 ビケンテクノ 3 1Q連 T,O – 8909 シノケン 3 1Q連 JQ
16:00 9792 ニチイ学館 3 1Q連 T – 8910 サンシティ 12 中連 T
17:00 6495 宮入バル 3 1Q単 T – 8924 リサパートナー 12 中連 T
17:00 8840 大 京 3 1Q連 T,O – 8948 ランドコム 12 中連 MC
– 1662 石油資源 3 1Q連 T – 8991 ライフステージ 6 本連 HC
– 1730 麻生フオーム 3 1Q単 JQ – 9028 ゼ ロ 6 本連 T
– 1739 SEED 3 1Q単 HC – 9053 中央運輸 9 3Q連 JQ
– 1754 東新住建 6 本連 JQ – 9073 京極運 3 1Q連 JQ
– 1779 松本建工 3 1Q連 JQ – 9305 ヤマタネ 3 1Q連 T
– 1781 国土総建 3 1Q連 JQ – 9319 中央倉 3 1Q連 O
– 1790 平和奥田 9 3Q連 O – 9323 ロジステック 3 1Q連 JQ
– 1807 佐藤渡辺 3 1Q連 JQ – 9423 フリード 3 1Q連 JQ
– 1902 山崎建 3 1Q連 JQ – 9539 葉ガス 12 中連 T
– 1904 大成温 3 1Q連 JQ – 9543 静ガス 12 中連 T
– 1905 テノックス 3 1Q連 JQ – 9610 ウィルソンWLW 3 1Q連 JQ
– 1908 三平建 3 1Q連 JQ – 9622 スペース 12 中単 T,M
– 1933 西シス建 3 1Q連 O – 9641 サコス 9 3Q単 JQ
– 1978 アタカ大機 3 1Q連 T,O – 9672 都競馬 12 中連 T
– 1984 三信建 3 1Q単 JQ – 9685 共同HD 3 1Q連 JQ
– 1989 北電話 3 1Q連 O – 9696 ウィザス 3 1Q連 JQ
– 1995 AS-SZKi 3 1Q連 JQ – 9699 西尾レント 9 3Q連 O
– 2006 東福粉 9 3Q連 T,FK – 9722 藤田観 12 中連 T,O
– 2008 増田粉 3 1Q連 O – 9730 ワオ・コーポ 3 1Q連 JQ
– 2108 甜菜糖 3 1Q連 T – 9776 札 臨 3 1Q連 JQ
– 2133 GABA 12 中単 TM – 9864 ナカイ 3 1Q単 O
– 2135 VSN 3 1Q連 JQ – 9880 イノテック 3 1Q連 JQ
– 2154 トラストワークス 6 本連 JQ – 9895 コンセック 3 1Q連 JQ
– 2224 コ モ 3 1Q連 JQ – 9899 サンデーサン 3 1Q単 T
– 2266 六甲バタ 12 中連 O – 9906 藤井産 3 1Q連 JQ
– 2289 相模ハム 3 1Q単 JQ – 9908 日電計 3 1Q連 JQ
– 2294 柿安本店 9 3Q連 JQ – 9960 東テク 3 1Q連 JQ
– 2340 極楽湯 3 1Q連 JQ – 9964 アイ・テック 3 1Q連 JQ
– 2349 エヌアイデイ 3 1Q連 JQ – 9992 理研グリン 3 1Q連 JQ
記事の続きはコロ朝プレミアムで!