
ADR
- 2007年08月10日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16855 (‐365)
始値 16965
高値 16990
安値 16860
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16855 (‐365)
大証日経平均先物9月限 終値 17220
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.30 08月09日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 41.85 990 -155
(6501) 日立製作所 70.03 828 -226
(6594) 日本電産 16.90 7997 37
(6752) 松下電器産業 18.15 2147 6
(6758) ソニー 48.90 5785 -66
(6762) TDK 81.02 9585 239
(6857) アドバンテスト 37.85 4478 18
(6971) 京セラ 88.82 10507 -780
(7203) トヨタ自動車 119.79 7086 -406
(7267) 本田技研工業 33.87 4007 -134
(7751) キヤノン 53.22 6296 -163
(8306) 三菱UFJ FG 10.02 1185366 -21
(8411) みずほFG 11.90 703885 -13
(8571) NISグループ 3.77 45 22
(8591) オリックス 117.52 27805 -290
(8604) 野村HLDG 17.88 2115 -82
(9432) 日本電信電話 21.06 498280 -50
(9437) NTTドコモ 14.54 172008 11
(9766) コナミ 22.87 2706 -172
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 118.30 08月09日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 65.04 1539 245
(3774) インターネットイ 6.40 302848 -79
(4901) 富士フイルムHL 42.09 4979 -291
(6586) マキタ 39.01 4615 -371
(6701) 日本電気 4.70 556 -6
(7201) 日産自動車 20.58 1217 -8
(8031) 三井物産 394.15 2331 -104
(8263) ダイエー – – –
記事の続きはコロ朝プレミアムで!