
ADR
- 2007年08月15日
- 株式投資・経済ニュース全般
<シカゴ日経平均先物>
(かっこ内は大証終値比)
シカゴ日経平均先物9月限(ドル建て) 終値 16615 (‐225)
始値 16900
高値 16900
安値 16580
シカゴ日経平均先物9月限(円建て) 終値 16620 (‐220)
大証日経平均先物9月限 終値 16840
<日本企業ADR銘柄:NY市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 117.49 08月14日
コード 銘柄名 NY終値 円換算値 前日比
(6326) クボタ 40.15 943 -133
(6501) 日立製作所 68.30 802 -27
(6594) 日本電産 15.89 7468 -11
(6752) 松下電器産業 17.63 2071 -31
(6758) ソニー 47.10 5534 -153
(6762) TDK 82.26 9665 148
(6857) アドバンテスト 38.46 4519 -128
(6971) 京セラ 91.00 10692 -1
(7203) トヨタ自動車 117.99 6931 -166
(7267) 本田技研工業 33.68 3957 -15
(7751) キヤノン 51.70 6074 -32
(8306) 三菱UFJ FG 9.44 1109106 -35
(8411) みずほFG 11.75 690254 -19
(8571) NISグループ 3.37 40 -21
(8591) オリックス 105.91 24887 289
(8604) 野村HLDG 16.68 1960 -85
(9432) 日本電信電話 21.31 500742 2
(9437) NTTドコモ 14.15 166248 11
(9766) コナミ 23.25 2732 -40
<日本企業ADR銘柄:ナスダック市場>
円ドルレート(NY市場の仲値): 117.49 08月14日
コード 銘柄名 ナスダック終値 円換算値 前日比
(3591) ワコールHLDG 64.08 1506 -22
(3774) インターネットイ 7.06 331792 21
(4901) 富士フイルムHL 42.58 5003 -66
(6586) マキタ 40.49 4757 105
(6701) 日本電気 4.60 540 -6
(7201) 日産自動車 20.24 1189 -34
(8031) 三井物産 388.16 2280 782
(8263) ダイエー 14.85 872 7
記事の続きはコロ朝プレミアムで!