
9月株式優待主な銘柄&優待内容
- 2012年09月05日
- 株式投資・経済ニュース全般
銘柄(コード/売買単位) 優待獲得最低株数 12/7/31 終値 獲得必要最低金額 優待利回り 権利確定月 主な優待内容
NITTOH1738 / 1,000株 1,000 株 380 円380,000 円 – 3月9月 おこめ券等
アタカ大機1978 / 1,000株 1,000 株 381 円381,000 円 – 3月9月 おこめ券
中部飼料2053 / 100株 500 株 505 円252,500 円 – 9月 米
ヒガシマル2058 / 100株 1,000 株 700 円700,000 円 – 3月9月 自社製品
ヤクルト本社2267 / 100株 100 株 3,030 円303,000 円 – 3月9月 自社商品及び野球観戦
ティア2485 / 100株 100 株 1,720 円172,000 円 – 9月 米
まんだらけ2652 / 100株 100 株 1,049 円104,900 円 – 3月9月 自社発行季刊誌等
トーメンデバイス2737 / 100株 100 株 1,917 円191,700 円 – 9月 食用油詰合せ等
ひらまつ2764 / 1株 1 株 79,000 円79,000 円 – 3月9月 飲食代割引等
ハウス食品2810 / 100株 100 株 1,307 円130,700 円 – 3月9月 自社製品
アリアケジャパン2815 / 100株 100 株 1,683 円168,300 円 – 3月9月 自社又は自社関連製品
ヨコレイ2874 / 100株 1,000 株 615 円615,000 円 – 9月 グループ取扱商品等
健康コーポレーション2928 / 1株 1 株 19,550 円19,550 円 20.4 % 3月9月 自社グループ商品
JBイレブン3066 / 100株 100 株 666 円66,600 円 4.5 % 3月9月 食事券
東京一番フーズ3067 / 1株 5 株 18,950 円94,750 円 – 3月9月 食事券
アスラポート・ダイニング3069 / 1株 5 株 15,850 円79,250 円 – 3月9月 商品
オーシャンシステム3096 / 100株 100 株 847 円84,700 円 7.0 % 3月9月 買物割引券
三越伊勢丹ホールディングス3099 / 100株 100 株 829 円82,900 円 – 3月9月 買物割引カード
グリムス3150 / 100株 100 株 944 円94,400 円 – 3月9月 商品券等
ジョルダン3710 / 100株 100 株 503 円50,300 円 – 3月9月 サービス利用権
エイティング3785 / 1株 1 株 47,400 円47,400 円 – 9月 米
SRAホールディングス3817 / 100株 100 株 898 円89,800 円 – 9月 おこめ券
国際チャート3956 / 100株 500 株 266 円133,000 円 – 9月 新米
日東エフシー4033 / 100株 1,000 株 519 円519,000 円 – 9月 新米
ネクシィーズ4346 / 1株 1 株 1,922 円1,922 円 – 9月 サービス料金無料等
広栄化学工業4367 / 1,000株 1,000 株 207 円207,000 円 – 9月 にんにく
日本ケミファ4539 / 1,000株 1,000 株 430 円430,000 円 – 3月9月 自社製品割引
大成4649 / 100株 500 株 605 円302,500 円 – 9月 新米
ダイオーズ4653 / 100株 300 株 514 円154,200 円 – 9月 ドリンクセット
エイジス4659 / 100株 100 株 1,120 円112,000 円 – 9月 おこめ券
ユー・エス・エス4732 / 10株 100 株 8,450 円845,000 円 – 3月9月 グルメギフト
トスネット4754 / 100株 1,000 株 346 円346,000 円 – 9月 ブルーベリージャム等
日本コンピュータ・ダイナミクス4783 / 100株 1,000 株 233 円233,000 円 – 9月 ギフト券又は米
セントラルスポーツ4801 / 100株 100 株 1,116 円111,600 円 – 3月9月 スポーツクラブ優待券
丸一鋼管5463 / 100株 100 株 1,530 円153,000 円 – 3月9月 おこめ券
島精機製作所6222 / 100株 100 株 1,121 円112,100 円 – 3月9月 自社取扱商品等
テクノメディカ6678 / 1株 1 株 313,000 円313,000 円 – 9月 米
日本電子材料6855 / 100株 100 株 398 円39,800 円 – 9月 米
京セラ6971 / 100株 100 株 6,250 円625,000 円 – 3月9月 自社グループ製品割引
日信工業7230 / 100株 300 株 1,046 円313,800 円 – 3月9月 商品
アトム7412 / 100株 100 株 363 円36,300 円 11.0 % 3月9月 自社ポイント
プラザクリエイト7502 / 100株 100 株 306 円30,600 円 6.5 % 3月9月 買物券
ワタミ7522 / 100株 100 株 1,725 円172,500 円 6.9 % 3月9月 飲食券
マルシェ7524 / 100株 100 株 729 円72,900 円 8.2 % 3月9月 飲食券
安楽亭7562 / 1,000株 1,000 株 412 円412,000 円 6.3 % 3月9月 飲食券
クレックス7568 / 1,000株 1,000 株 1,000 円1,000,000 円 – 9月 新米
梅の花7604 / 1株 1 株 177,400 円177,400 円 – 3月9月 飲食割引カード等
コロワイド7616 / 500株 500 株 635 円317,500 円 12.5 % 3月9月 飲食券
オーハシテクニカ7628 / 100株 100 株 544 円54,400 円 – 3月9月 おこめ券
音通7647 / 1,000株 5,000 株 15 円75,000 円 – 3月9月 商品
マルマン7834 / 100株 100 株 176 円17,600 円 – 9月 自社商品
アールシーコア7837 / 1株 1 株 56,500 円56,500 円 – 3月9月 指定工事金額割引等
ヴィア・ホールディングス7918 / 100株 100 株 817 円81,700 円 6.1 % 3月9月 飲食券
前澤化成工業7925 / 100株 100 株 868 円86,800 円 – 9月 新米
アシックス7936 / 100株 100 株 922 円92,200 円 – 3月9月 自社製品割引券等
三栄コーポレーション8119 / 1,000株 1,000 株 385 円385,000 円 – 9月 自社ポイント
サトレストランシステムズ8163 / 100株 1,000 株 582 円582,000 円 – 3月9月 飲食券
テンアライド8207 / 100株 100 株 270 円27,000 円 7.4 % 3月9月 飲食券
フレンドリー8209 / 1,000株 1,000 株 214 円214,000 円 9.3 % 3月9月 飲食券
丸井グループ8252 / 100株 100 株 576 円57,600 円 – 3月9月 買物割引カード
三菱UFJフィナンシャル・グループ8306 / 100株 100 株 381 円38,100 円 – 9月 金利優遇等
北國銀行8363 / 1,000株 1,000 株 285 円285,000 円 – 3月9月 自社ポイント等
信金中央金庫8421 / 1株 1 株 162,500 円162,500 円 – 9月 オリジナルグッズ等
FXプライム8711 / 100株 100 株 195 円19,500 円 5.1 % 3月9月 クオカード
ウェブクルー8767 / 100株 300 株 519 円155,700 円 – 3月9月 飲食割引券
東急不動産8815 / 1,000株 1,000 株 399 円399,000 円 – 3月9月 宿泊割引券等
東武鉄道9001 / 1,000株 1,000 株 424 円424,000 円 – 3月9月 施設割引券等
新京成電鉄9014 / 1,000株 1,000 株 350 円350,000 円 – 3月9月 電車乗車証
ヒガシトゥエンティワン9029 / 100株 500 株 406 円203,000 円 – 9月 食品又は日用品
広島電鉄9033 / 1,000株 1,000 株 345 円345,000 円 – 3月9月 電車乗車券等
第一交通産業9035 / 100株 500 株 599 円299,500 円 – 3月9月 タクシークーポン券等
近畿日本鉄道9041 / 1,000株 1,000 株 311 円311,000 円 – 3月9月 沿線施設招待券等
阪急阪神ホールディングス9042 / 1,000株 1,000 株 420 円420,000 円 – 3月9月 電車回数カード等
南海電気鉄道9044 / 1,000株 1,000 株 347 円347,000 円 – 3月9月 電車乗車カード等
神戸電鉄9046 / 1,000株 1,000 株 220 円220,000 円 – 3月9月 電車乗車券等
名古屋鉄道9048 / 1,000株 1,000 株 212 円212,000 円 – 3月9月 電車線乗車証等
山陽電気鉄道9052 / 1,000株 1,000 株 283 円283,000 円 – 3月9月 電車乗車券等
セイノーホールディングス9076 / 1,000株 1,000 株 531 円531,000 円 – 9月 車購入時割引券等
商船三井9104 / 1,000株 1,000 株 239 円239,000 円 – 3月9月 クルーズ割引券
全日本空輸9202 / 1,000株 1,000 株 181 円181,000 円 – 3月9月 運賃・料金割引券等
スターフライヤー9206 / 100株 100 株 2,630 円263,000 円 – 3月9月 運賃割引券
キムラユニティー9368 / 100株 100 株 742 円74,200 円 – 3月9月 おこめ券
テレビ朝日9409 / 1株 1 株 123,800 円123,800 円 – 3月9月 グループ商品割引等
NSD9759 / 100株 100 株 689 円68,900 円 – 9月 商品交換ポイント
ベネッセホールディングス9783 / 100株 100 株 3,695 円369,500 円 – 3月9月 自社グループ商品等
マルキョウ9866 / 1,000株 1,000 株 460 円460,000 円 – 9月 新米
マキヤ9890 / 100株 100 株 418 円41,800 円 5.7 % 3月9月 買物割引券
コンセック9895 / 1,000株 1,000 株 106 円106,000 円 4.7 % 3月9月 自社商品
ソフトバンク9984 / 100株 100 株 3,005 円300,500 円 – 3月9月 自社サービス割引券等
記事の続きはコロ朝プレミアムで!