
値下がり 1919
- 2017年04月06日
- コロ。の独り言
厳しい1日ですね。
お疲れ様でした・・・
年初来安値更新は632銘柄ですよ。
東証1部の30%超となります。(鎌たん感覚ではいいところ)
日経平均 18,597.06 -264.21 -1.40% (大引け・2日ぶり反落)
SQ値:19434円30銭 (3/10) 18867円45銭 (12月メジャーSQ)
TOPIX 1,480.18 -24.48 -1.63% (2日ぶり反落)
外国為替 1ドル=110.399円 1ユーロ=117.807円
マザーズ指数 1,011.63 -24.37 -2.35% (2日ぶり反落)
JASDAQ平均 2,907.91 -64.01 -2.15% (4日続落)
東証2部指数 5,785.37 -146.61 -2.47% (3日続落)
東証1部出来高は20億6800万株、売買代金は2兆4589億円。
東証1部騰落数は値上がり73銘柄、値下がり1919銘柄、変わらず18銘柄に。
偏り過ぎで、多数派以外の銘柄数は2ケタ(100銘柄未満)になるといいところとも・・・
業種別ランキングでは1業種上昇、32業種下落に。
値上がり上位は、鉱業。
値下がり上位は、鉄鋼、電気ガス、海運、水産農林、証券商品、パルプ紙、精密、電気機器・・・
東証1部値上がり上位は、石川製作所 <6208> [現在1137円 +150円]トウキョウベース <3415> [現在3250円 +289円]
豊和工 <6203> [現在745円 +45円]アスクル <2678> [現在3170円 +178円]
値下がり上位は、東洋電機 <6505> [現在1849円 -219円]メディアドゥ <3678> [現在2452円 -218円]
インターアクション <7725> [現在825円 -73円]ビジョン <9416> [現在3765円 -325円]
3メガバンク三菱UFJ <8306> [現在665.4円 -11.4円]みずほ <8411> [現在193.1円 -4.1円]
三井住友 <8316> [現在3895円 -52円]
野村 <8604> [現在651.8円 -16.2円]大和 <8601> [現在654.5円 -13.3円]
ソフトバンク <9984> [現在7903円 -57円]トヨタ <7203> [現在5810円 -99円]
ソニー <6758> [現在3555.0円 -100.0円]富士フイルム <4901>[現在4222円 -85円]
日経レバレッジ <1570> [現在13810円 -410円] 日経ダブルインバース <1357> [現在2026円 +54円]
原油ブル <2038> [現在1025円 -28円]原油ベア <2039> [現在111180円 +70円]
NYダウベア <2041> [現在6480円 +30円]国際VIX <1552> [現在114円 +4円]
純銀上場投信 <1542> [現在6050円 -20円]
純プラチナ上場投信 <1541> [現在3275円 -25円]
金連動投信 <1328> [現在3620円 -5円]とうもろこし <1696> [現在110円 +1円]
ここから注目銘柄
以下は【コロ朝プレミアム】会員向け情報を載せています。
http://kabucoro3.toypark.in/index.html
会員さんから、大納会に「くまもん」が来て金叩いていましたよねって・・・
東証に「熊(ベア)」呼んじゃいかんぜよ!!と。
また別の会員さんが床屋行ってくると・・・
リファインバース <6531> [現在3125円 -180円]
グレイステクノロジー <6541> [現在3425円 -390円]
WASHハウス <6537> [現在4980円 -330円]
チェンジ <3962> [現在5120円 -400円(3/15)]
メディカル・データ・ビジョン <3902> [現在3300円 -130円(3/15)]
べステラ <1433> [現在2145円 -62円(2/28)]パーフェクト3Dが魅力
記事の続きはコロ朝プレミアムで!