週末の【銘柄研究】検証(2016.3.3)
8/15 FFRI(3692) 9250円 12960円 40.1% ◎
8/23 オリエンタルランド(4661) 6551円 8237円 25.7%
8/29 小野薬(4528) 15550円 22870円 47.1% ◎
9/6 大阪チタニウム(5726) 3320円 3775円 13.7%
9/12 GMO-PG(3769) 4035円 7700円 90.8% ◎
9/19 医学生物研究所(4557) 514円 655円 27.4%
9/26 ビリングシステム(3623) 3430円 6230円 81.6% ◎
10/3 ジャパンシステム(9758) 650円 660円 1.5%
10/10 トレックスセミコンダクター(6616) 1295円 1847円 42.6% ◎
10/14 オプティム(3694) 4370円 5140円 17.6%
10/20 第一工薬(4461) 360円 395円 9.7%
10/24 岡本硝子(7746) 240円 262円 9.2%
10/31 アドバンテスト(6857) 960円 1155円 20.3%
11/7 かんぽ生命(7181) 3825円 3835円 0.3%
11/14 セック(3741) 3650円 4845円 32.7% ◎
11/21 CRIミドルウェア(3698) 1500円 1970円 31.3% ◎
11/28 大崎電気(6644) 655円 785円 19.8%
12/12 サイボウズ(4776) 317円 340円 7.3%
12/19 オプトエレク(6664) 676円 725円 7.2%
12/26 F社() 9320円 10070円 8.0%
2016年
1/9 A社 () 5170円 5600円 8.3%
1/16 I社() 910円 1549円 70.2% ◎
1/23 M社() 5200円 6430円 23.7%
1/30 E社() 462円 790円 71.0% ◎
2/6 M社() 5140円 6020円 17.1%
2/13 O社() 2461円 2736円 11.2%
2/20 ETF() 900円 944円 4.9%
2/27 C社() 1645円 1800円 9.4%
(雛祭り)
約半年間で、30%以上上昇した銘柄が38社中 9社で23.6%です。
月4〜5週はありますので、月1回は30%以上上昇する銘柄があることになります
(あくまで机上のデータ的にはですが・・・)
【コロ朝プレミアム】は月2940円、年間29400円で配信しています。
いかがでしょうか・・・
お申込み⇒ http://www.koronoasa.com/koroasamembers/
詳細はこちらまで⇒ http://kabucoro3.toypark.in/index.html
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経済紙業界紙ベースの「キラッ!」と光る記事を探して
朝8時前後に配信しております。
ディトレード、スイングトレードの種が
あなたのピックアップを待っております。
詳細はこちらまで⇒ http://kabucoro3.toypark.in/index.html
ザラ場の「独り言」始めました。
http://www.koronoasa.com/blog2/?p=361
週末は【銘柄研究】配信中
http://www.koronoasa.com/blog2/?p=421
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━