コロ日記

コロ朝メンバーズ

リンク

最近の投稿

アーカイブ

最近のコメント

昔は配ってたんですよ・・・

3・4月IPO状況(スター株は?)

5月 6th, 2007

公開日 証券コード 名称 市場 公開価格 初値 高値 安値 5/2終値

4月26日 3080 ジェーソン ヘラクレス 360円 370円 611円 363円 549円

4月26日 2149 アジア・メディア・カンパニー・リミテッド 東証マザーズ 640円 672円 1021円 650円 938円

4月25日 3079 ディーブイエックス ジャスダック 3,200円 3,400円 3470円 3030円 3090円

4月25日 6256 ニューフレアテクノロジー ジャスダック 220,000円 260,000円 390000円 255000円
297000円

4月25日 3848 データ・アプリケーション ジャスダック 200,000円 380,000円 448000円 333000円
354000円

4月24日 3078 ユニバース 東証2部 1,700円 1,581円 1590円 1300円 1412円
4月20日 2150 ケアネット 東証マザーズ 170,000円 263,000円 324000円 208000円 260000円

4月19日 3077 ホリイフードサービス ジャスダック 1,100円 1,201円 1321円 908円 937円

4月19日 3847 パシフィックシステム ジャスダック 1,900円 3,000円 3240円 1801円 1895円

4月19日 8409 八千代銀行 東証1部 630,000円 595,000円 611000円 577000円 611000円

4月19日 2148 アイティメディア 東証マザーズ 450,000円 680,000円 735000円 476000円 502000円

4月12日 3846 エイチアイ ジャスダック 270,000円 560,000円 766000円 359000円 438000円

4月9日 2145    データリンクス ジャスダック    160,000円 298,000円 674000円 298000円 310000円

2007年3月28日 3242 アーバネットコーポレーション ジャスダック 350,000円 500,000円 609000円 327000円 389000円

3月22日 6635 大日光・エンジニアリング ジャスダック 3,200円 2,790円 2995円 1989円 2150円

3月20日 6636 シスウェーブ ジャスダック 13,000円 14,000円 14000円 9010円 9780円

3月20日 3844 コムチュア ジャスダック 170,000円 221,000円 386000円 183000円 241000円

3月20日 3843 フリービット 東証マザーズ 340,000円 484,000円 810000円 416000円 585000円

3月19日 3845 アイフリーク ヘラクレス 280,000円 500,000円 795000円 423000円 442000円

2007年3月19日 2144 やまねメディカル ヘラクレス 210,000円 260,000円 387000円 197000円 258000円

3月16日 6637 寺崎電気産業 ジャスダック 1,280円 1,530円 1900円 1410円 1890円

3月16日 2142 ユー・エス・ジェイ 東証マザーズ 49,000円 46,600円 84500円 45500円 74400円

3月15日 9381 エーアイテイー 東証マザーズ 120,000円 261,000円 426000円 194000円 309000円

3月15日 3841 ジーダット ジャスダック 150,000円 270,000円 489000円 162000円 257000円

3月15日 6638 ミマキエンジニアリング ジャスダック 490,000円 512,000円 576000円 415000円 483000円

3月15日 2143 秀文社 ヘラクレス 12,000円 14,000円 14290円 9650円 10310円

3月14日 3842 ネクストジェン ヘラクレス 170,000円 330,000円 944000円 220000円 489000円

3月14日 6639 コンテック 東証2部 2,400円 2,320円 2530円 1920円 1945円

3月12日 3840 イー・キャッシュ 東証マザーズ 150,000円 302,000円 698000円 284000円 522000円

3月9日 3040 ソリトンシステムズ ジャスダック 1,850円 1,973円 1996円 1148円 1240円

3月8日 3839 ODKソリューションズ ヘラクレス 60,000円 73,100円 113000円 48550円 73600円

3月8日 8771 イー・ギャランティ ジャスダック 255,000円 528,000円 589000円 319000円 348000円

3月7日 3075 銚子丸 ジャスダック 38,000円 52,000円 54800円 41300円 48700円

3月7日 3074 ゴルフパートナー 東証マザーズ 55,000円 91,400円 239000円 59000円 153000円

3月6日 3073 ダイヤモンドダイニング ヘラクレス 800,000円 1,360,000円 1410000円 472000円 610000円

3月2日 4570 免疫生物研究所 ヘラクレス 11,000円 10,000円 10100円 5810円 6020円

コメント (0) »

この記事にはまだコメントがついていません。

コメントをどうぞ

:mrgreen: :neutral: :twisted: :shock: :smile: :???: :cool: :evil: :grin: :oops: :razz: :roll: :wink: :cry: :eek: :lol: :mad: :sad:

RSS feed for these comments. | トラックバック URI

Sky3c Sponsored by Web Hosting